Matrícula abierta
420 ECTS. 5 años
On line
Grado
-
España
-
Todas
- Español
Mejora tu formación con el curso: Doble Grado de ADE y Derecho
Dirigido a: El perfil recomendado para el estudiante que va a cursar el presente doble Grado es el de una persona comprometida, organizada, con capacidad de trabajo, que tenga inquietud por los temas económicos y empresariales e interés por los conocimientos jurídicos que le puede aportar la carrera de Derecho para complementar su perfil profesional.
Requisitos: Consultar con VIU Universidad
Para qué te prepara: Esta doble titulación proporciona a los estudiantes una formación versátil que favorece la inserción laboral en una amplia diversidad de contextos, a través de conocimientos que le permitan desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las empresas y, ofreciéndole un contenido altamente internacional, que conjuga conocimientos sobre el sistema legal español y otros sistemas jurídicos existentes.
Certificado: Graduado en Administración y Dirección de Empresas + Graduado en Derecho
Distribución del plan de estudios por cursos
PRIMER CURSO | ||||||
PRIMER SEMESTRE |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Asignaturas | Carácter | ECTS |
| Asignaturas | Carácter | ECTS |
Estadística | FB | 6 |
| Matemáticas Financieras | FO | 6 |
Matemáticas | FB | 6 |
| Microeconomía II | FO | 6 |
Microeconomía I | FB | 6 |
| Contabilidad Financiera I | FO | 6 |
Historia Económica | FB | 6 |
| Economía Española | FB | 6 |
Dirección Financiera | FO | 6 |
| Derecho Civil I (Derecho de la Persona) | FB | 6 |
Filosofía del Derecho | FB | 6 |
| Derecho Penal I (Parte General) | FB | 6 |
Derecho Constitucional | FB | 6 |
| Inglés Jurídico I | FB | 6 |
Oratoria, Redacción y Argumentación Jurídica | FB | 6 |
|
| ||
ECTS | 48 |
| ECTS | 42 |
SEGUNDO CURSO | ||||||
PRIMER SEMESTRE |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Asignaturas | Carácter | ECTS |
| Asignaturas | Carácter | ECTS |
Macroeconomía I | FB | 6 |
| Macroeconomía II | FO | 6 |
Fundamentos del Marketing | FB | 6 |
| Economía Mundial | FO | 6 |
Contabilidad Financiera II | FO | 6 |
| Contabilidad de Costes | FO | 6 |
Fundamentos de la Administración y Dirección de Empresas | FB | 6 |
| Investigación de Mercados | FO | 6 |
Historia del Derecho Español | Optativa | 6 |
| Derecho Procesal I (Parte General) | FB | 6 |
Derecho Romano | Optativa | 6 |
| Ética de la Abogacía | FO | 6 |
Derecho Civil II (Obligaciones y Contratos) | FB | 6 |
| Derechos Humanos en el plano internacional | FO | 6 |
Derecho Penal II (Delitos y Faltas) | FB | 6 |
|
| ||
Derecho Mercantil I (Estatuto Jurídico) | FO | 6 |
| |||
ECTS | 48 |
| ECTS | 42 |
TERCER CURSO | ||||||
PRIMER SEMESTRE |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Asignaturas | Carácter | ECTS |
| Asignaturas | Carácter | ECTS |
Planificación Financiera | FO | 6 |
| Análisis de Estados Financieros | FO | 6 |
Gestión Fiscal I | FO | 6 |
| Dirección de Recursos Humanos | FO | 6 |
Métodos Cuantitativos | FO | 6 |
| Gestión Fiscal II | FO | 6 |
Organización y Gestión Interna | FO | 6 |
| Sistemas y Mercados Financieros | FO | 6 |
Inglés Jurídico II | FO | 6 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | FO | 6 |
Derecho Civil III (Derechos Reales e Hipotecario) | FB | 6 |
| Derecho Internacional Público | FO | 6 |
Derecho Mercantil II ( Contratos, Bancario y Bursátil) | FO | 6 |
| Derecho Administrativo I (Parte General) | FO | 6 |
Derecho de las Nuevas Tecnologías | FO | 6 |
|
| ||
ECTS | 48 |
| ECTS | 42 |
CUARTO CURSO | ||||||
PRIMER SEMESTRE |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Asignaturas | Carácter | ECTS |
| Asignaturas | Carácter | ECTS |
Econometría | FO | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | FO | 6 |
Dirección Estratégica | FO | 6 |
| Asignatura Optativa | Optativa | 6 |
Derecho Financiero y Tributario | FO | 6 |
| Derecho Financiero y Tributario II | FO | 6 |
Creación y Gestión de Empresas | FO | 6 |
| Asignatura Optativa | Optativa | 6 |
Asignatura Optativa | Optativa | 6 |
| Asignatura Optativa | Optativa | 6 |
Derecho Civil IV (Familia y Sucesiones) | FO | 6 |
| Derecho Administrativo II | FO | 6 |
Derecho de la Competencia | Optativa | 6 |
| Derecho Procesal Laboral | Optativa | 6 |
Derecho Concursal | Optativa | 6 |
| La Defensa Legal y la Jurisprudencia de los Tribunales Supranacionales | Optativa | 6 |
Derecho Procesal II (Contencioso Administrativo y Penal) | FO | 6 |
|
| ||
ECTS | 48 |
| ECTS | 42 |
LISTADO OPTATIVAS GRADO ADE (INTENSIFICACIONES)
El alumno deberá elegir cuatro asignaturas de las ofertadas a continuación.
Organización de Empresas e Investigación de Mercados | Contabilidad y Fiscalidad | Finanzas |
Dirección Internacional de la Empresa | Auditoría de Estados Financieros | Análisis y Gestión Bancaria |
Distribución Comercial | Contabilidad Internacional | Financiación Internacional |
Marketing Internacional |
| Gestión de Finanzas Operativas |
NOTA: También se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar de 2 asignaturas y las Prácticas Externas, vinculadas con el título de Grado en ADE, que suponen 12 ECTS.
QUINTO CURSO | ||||||
PRIMER SEMESTRE |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Asignaturas | Carácter | ECTS |
| Asignaturas | Carácter | ECTS |
Introducción a la Práctica de la Abogacía | FO | 18 |
| Sistemas Jurídicos Comparados I (Derecho Anglosajón) | FO | 6 |
Arbitraje y Mediación | FO | 6 |
| Derecho de la Unión Europea | Optativa | 6 |
Derecho Internacional Privado | FO | 6 |
| Sistemas Jurídicos Comparados II (Alemán y Francés) | Optativa | 6 |
|
| Sistemas Jurídicos Comparados III (Países Musulmanes) | Optativa | 6 | ||
| Sistemas Jurídicos Comparados IV (China y Japón) | Optativa | 6 | |||
| Trabajo Fin de Grado | FO | 6 | |||
ECTS | 30 |
| ECTS | 30 |